Tùy chỉnh hiệu quả cao hình nón đôi vít và thùng cho PVC WPC
Thuộc tính cơ bản
Tài sản giao dịch
| Vật liệu chính: | Thép, hợp kim NI | Tính năng sản phẩm: | Chống mài mòn, chống ăn mòn |
|---|---|---|---|
| Lợi thế: | Thời gian sống lâu | Khu vực ứng dụng: | Sản xuất nhựa, chế biến thực phẩm, xây dựng, sản xuất hóa chất, tái chế, v.v. |
| Bảo hành: | 12 tháng sau khi giao hàng | Tùy chỉnh: | Đúng |
| Nơi xuất xứ: | Trung Quốc | Mô hình vít: | Vít sinh đôi hình nón |
| MOQ: | 1 bộ | Kiểm tra đầu ra video: | Cung cấp |
| Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp | ||
| Làm nổi bật | Vòng vít đôi hình nón hiệu suất cao,Chuỗi vít đôi hình nón tùy chỉnh,PVC WPC conic Twin Screw |
||
Trục vít đôi dạng côn đề cập đến một cặp trục vít ăn khớp với nhau được sử dụng trong máy đùn hoặc máy chế biến
máy móc, đặc trưng bởi thiết kế côn, trong đó đường kính trục vít giảm dần
từ vùng cấp liệu đến đầu xả. Đây là một cặp trục vít dạng côn, ăn khớp với nhau được thiết kế
để xử lý vật liệu tối ưu trong các hệ thống đùn.

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH | |||
| Thông số kỹ thuật | Làm việc chiều dài (mm) | Khả năng đùn (kg/h) | Tốc độ quay của trục vít (vòng/phút) |
| φ35/φ77 | 810 | 40-70 | 5~50 |
| φ45/φ90 | 990 | 50-80 | 5~45 |
| φ50/φ105 | 1070 | 100-150 | 4~45 |
| φ51/φ105 | 1220 | 100-150 | 4~45 |
| φ55/φ110 | 1220 | 120-180 | 4~40 |
| φ60/φ125 | 1320 | 150-200 | 4~40 |
| φ65/φ120 | 1440 | 200-250 | 4~40 |
| φ65/φ132 | 1440 | 200-250 | 4~40 |
| φ70/φ140 | 1460 | 220-300 | 4~40 |
| φ75/φ150 | 1480 | 250-300 | 4~35 |
| φ80/φ143 | 1800 | 300-360 | 4~35 |
| φ80/φ156 | 1660 | 300-360 | 4~35 |
| φ92/φ188 | 2000 | 400-500 | 4~35 |









người liên hệ: Mrs. Kara Liu
Điện thoại: 0086--13914912658
Fax: 86-512-89598069