Tùy chỉnh hiệu quả cao hình nón đôi vít và thùng cho PVC WPC
Thuộc tính cơ bản
Tài sản giao dịch
| Tài liệu chính: | Thép, hợp kim NI | Tính năng sản phẩm: | Chống mài mòn, chống ăn mòn |
|---|---|---|---|
| Ưu điểm: | Thời gian sống lâu dài | Khu vực ứng dụng: | Sản xuất nhựa, chế biến thực phẩm, xây dựng, dược phẩm, sản xuất hóa chất, tái chế, v.v. |
| Bảo hành: | 12 tháng sau khi giao hàng | Tùy chỉnh: | Vâng |
| Địa điểm xuất xứ: | Trung Quốc | mô hình vít: | vít đôi hình nón |
| MOQ: | 1 bộ | Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp |
| Báo cáo thử máy: | Được cung cấp | ||
| Làm nổi bật | Vòng vít đôi hình nón hiệu suất cao,Chuỗi vít đôi hình nón tùy chỉnh,PVC WPC conic Twin Screw |
||
Một vít hình hình nón đề cập đến một cặp vít trộn được sử dụng trong máy ép hoặc chế biến
máy móc,đặc trưng bởi một thiết kế cong, trong đó đường kính vít giảm dần
từ vùng cho ănNó là một conic, ghép nhau một cặp vít được thiết kế
cho chế biến vật liệu tối ưu hóatrong các hệ thống ép.

| Thông số kỹ thuật chính | |||
| Thông số kỹ thuật | Làm việc chiều dài ((mm) | Xét ra ngoài Khả năng ((kg/h) | Chuyển đổi tốc độ của Vít ((rpm) |
| φ35/φ77 | 810 | 40-70 | 5~50 |
| φ45/φ90 | 990 | 50-80 | 5~45 |
| φ50/φ105 | 1070 | 100-150 | 4~45 |
| φ51/φ105 | 1220 | 100-150 | 4~45 |
| φ55/φ110 | 1220 | 120-180 | 4~40 |
| φ60/φ125 | 1320 | 150-200 | 4~40 |
| φ65/φ120 | 1440 | 200-250 | 4~40 |
| φ65/φ132 | 1440 | 200-250 | 4~40 |
| φ70/φ140 | 1460 | 220-300 | 4~40 |
| φ75/φ150 | 1480 | 250-300 | 4 ~ 35 |
| φ80/φ143 | 1800 | 300-360 | 4 ~ 35 |
| φ80/φ156 | 1660 | 300-360 | 4 ~ 35 |
| φ92/φ188 | 2000 | 400-500 | 4 ~ 35 |









người liên hệ: Mrs. Kara Liu
Điện thoại: 0086--13914912658
Fax: 86-512-89598069