Thùng trục vít lưỡng kim loại 316L cho máy đùn nhựa
Thuộc tính cơ bản
Tài sản giao dịch
| Nguồn gốc: | Giang Tô, Trung Quốc | Vật chất: | 316L / X260 / W6Mo5Cr4V2 hoặc tùy chỉnh |
|---|---|---|---|
| Loại phụ tùng: | phụ tùng cho máy đùn trục vít đôi | Ứng dụng: | Cửa hàng sửa chữa máy móc, Nhà máy thực phẩm và đồ uống |
| Khoảng cách trung tâm: | 26mm | Khoảng cách vít: | 30mm |
| Kích thước (LxWxH): | 120x135x115mm | Dịch vụ sau bảo hành: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Hỗ trợ trực tuyến |
| Làm nổi bật | Máy đùn nhựa Thùng trục vít lưỡng kim,Thùng trục vít kim loại 316L,Bộ phận máy đùn trục vít kép thùng kim loại |
||
Lưỡng kimThùng trục vít cho máy đùn nhựa
1. Mô tả
Các bộ phận thay thế của máy đùn trục vít đôi trong thiết kế phân khúc vật liệu chống mài mòn
Khối nhào trộn trục vít được xây dựng trên nguyên tắc mô-đun cho phép dễ dàng thay đổi tỷ lệ L / D khác nhau của trục vít để phù hợp với các vật liệu khác nhau.
Thành phần vít được làm bằng W6Mo5Cr4V2 (đó là một loại thép quá tốc độ cao), độ cứng của các phần tử vít là HRC58-62 và có thể thay đổi theo yêu cầu của quy trình.
Quy trình trục vít:
Chần -> Dập lỗ -> Tiện thô -> Làm cứng & Ủ -> Tiện tinh -> Phay thô -> Phay kết thúc -> Tạo rãnh cho lưỡng kim -> Lưỡng kim bằng PTA -> Mài thô -> Đánh bóng thô -> Tạo rãnh hoặc Chìa khóa -> Thấm nitơ -> Mài hoàn thiện -> Đánh bóng -> Đóng gói & Giao hàng
Quy trình thùng:
Chần -> Dập lỗ -> Tiện thô -> Gia công thô -> Làm cứng & Ủ -> Kết thúc Boring (0,4-0,8mm) -> Tạo rãnh cho lưỡng kim -> Lưỡng kim bằng PTA -> Hoàn thiện Mài -> Tiện hoàn thiện -> Phay lỗ cấp liệu & lỗ xả -> Thấm nitơ -> Tạo các lỗ nhỏ khác, lỗ nhiệt kế, lỗ định vị-> Mài bề mặt lỗ nạp & lỗ xả -> Đánh bóng -> Đóng gói & Giao hàng
2. Vật liệu sử dụng trục vít & thùng
| Nguyên liệu thô | Các yêu cầu chế biến thành phẩm |
| 38CrMoAIA, SACM645 | Xử lý thấm nitơ |
| Cr12MoV, Cr12, | Thép hợp kim |
| 38CrMoAIA, SACM645, 40Cr, AISI4140, 42CrMo | Thép hợp kim |
| 4Cr5MoSiV1, SKD-61, SKD-11 | Lưỡng kim của đúc ly tâm lỗ bên trong |
| GHII3 | bản chất cứng sau nhiệt độ cao |
3. tham số kỹ thuật
| Người mẫu | L / D | Công suất Outpu (kg / h) | Động cơ lái xe (kw) | Tốc độ quay của trục vít (vòng / phút) | Chiều cao trung tâm |
| BLM20 | 20: 1 | 3-5 | 1,1 / 1,5 / 2,2 | 10-60 | 1000-1400 |
| BLM25 | 25: 1 | 10-60 | 2.2 / 3.0 / 4.0 | 10-60 | 1000-1400 |
| BLM30 | 25: 1 | 10-60 | 2.2 / 3.0 / 4.0 | 10-60 | 1000-1400 |
| BLM45 | 25-36: 1 | 10-150 | 5,5-22 | 10-150 | 1000-1400 |
| BLM65 | 25-36: 1 | 20-150 | 22-75 | 20-150 | 1000 |
| BLM75 | 25-36: 1 | 20-150 | 30-132 | 20-150 | 1000 |
| BLM90 | 25-36: 1 | 20-110 | 30-185 | 20-110 | 1000-1100 |
| BLM120 | 25-36: 1 | 20-90 | 75-280 | 20-90 | 1000-1250 |
| BLM150 | 25-36: 1 | 20-75 | 90-400 | 20-75 | 1000-1300 |

người liên hệ: Mrs. Kara Liu
Điện thoại: 0086--13914912658
Fax: 86-512-89598069