Phần tử trục vít đôi 316L hoàn chỉnh cho máy đùn hỗn hợp
Thuộc tính cơ bản
Tài sản giao dịch
| Nguồn gốc: | Giang Tô, Trung Quốc | Vật tư: | 316L / X260 / W6Mo5Cr4V2 hoặc tùy chỉnh |
|---|---|---|---|
| Loại phụ tùng: | phụ tùng cho máy đùn trục vít đôi | Đơn xin: | Cửa hàng sửa chữa máy móc, Nhà máy thực phẩm và đồ uống |
| Khoảng cách trung tâm: | 26mm | Khoảng cách vít: | 30mm |
| Kích thước (LxWxH): | 120x135x115mm | Dịch vụ sau bảo hành: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Hỗ trợ trực tuyến |
| Làm nổi bật | Phụ tùng máy đùn trục vít đôi 30mm,Phần tử trục vít kép của máy đùn kép,Phần tử trục vít đôi 316L |
||
Trục vít hoàn chỉnh và phần tử trục vít cho máy đùn hỗn hợp trục vít đôi với giá ưu đãi
1. Mô tả
Các bộ phận thay thế của máy đùn trục vít đôi trong thiết kế phân khúc vật liệu chống mài mòn
Khối nhào trộn trục vít được xây dựng trên nguyên tắc mô-đun cho phép dễ dàng thay đổi tỷ lệ L / D khác nhau của trục vít để phù hợp với các vật liệu khác nhau.
Thành phần vít được làm bằng W6Mo5Cr4V2 (đó là một loại thép quá tốc độ cao), độ cứng của các phần tử vít là HRC58-62 và có thể thay đổi theo yêu cầu của quy trình.
100% spline bên trong được kiểm tra bằng máy đo cắm spline để đảm bảo khả năng thay thế cho nhau của các thành phần.
Tất cả các bộ phận của máy đùn trục vít đôi của chúng tôi được hoàn thiện bằng phương pháp mài CNC sau khi xử lý nhiệt.Độ nhám bề mặt của dòng sản phẩm này nhỏ hơn Ra0.8, giúp loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của biến dạng nhiệt luyện đến chất lượng của các thành phần.
| Mã số | Mã sản phẩm | Hợp kim Materisl | HRC | Chống ăn mòn |
| MỘT | BLM-02 | hợp kim cơ bản niken | 52-56 | số 8 |
| B | BLM-03 | hợp kim cơ bản niken
|
52-56 | 9 |
| C | BLM-04 | hợp kim cơ bản niken | 40-45 | số 8 |
| D | BLM-05 | Hợp kim cacbua vonfram gốc niken | 56-60 | số 8 |
2 Thông số phần tử trục vít của máy đùn trục vít.
|
Mô hình |
Đường kính trục vít (D / mm) | Đường kính nhỏ trục vít (d / mm) | D / d | Khoảng cách giữa (mm) |
| BM-20 | 21,7 | 14 | 1.55 | 18 |
| BM-25 | 25 | 16.1 | 1.55 | 21,2 |
| BM-35 | 35,6 | 23,6 | 1.51 | 30 |
| BM-50 | 50,5 | 32,5 | 1.55 | 42 |
| BM-52 | 51.4 | 33,8 | 1,52 | 43 |
| BM-60 | 59,6 | 43,8 | 1,37 | 52 |
| BM-65 | 62.4 | 40,5 | 1.54 | 52 |
| BM-68 | 69 | 49 | 1,40 | 60 |
| BM-70 | 70,6 | 47.4 | 1,49 | 60 |
| BM-75 | 71 | 47 | 1.51 | 60 |
3. Thiết kế theo nguyên tắc mô-đun làm cho các phần tử vít có thể được thay thế bằng các bộ phận mới nếu chúng bị mòn trong quá trình sử dụng.
Chất liệu: thép công cụ tốc độ cao chất lượng cao, W6Mo5Cr4V2
Độ cứng toàn bộ: HRC58-60
Loại vít: chặn
4.Những bức ảnh:

người liên hệ: Mrs. Kara Liu
Điện thoại: 0086--13914912658
Fax: 86-512-89598069