Thùng trục vít đôi cho máy đùn Phụ tùng Phụ tùng chịu nhiệt độ cao
Thuộc tính cơ bản
Tài sản giao dịch
| Nguồn gốc: | Giang Tô, Trung Quốc | Vật liệu: | 316L / X260 / W6Mo5Cr4V2 hoặc tùy chỉnh |
|---|---|---|---|
| Loại phụ tùng: | phụ tùng cho máy đùn trục vít đôi | Ứng dụng: | Cửa hàng sửa chữa máy móc, Nhà máy thực phẩm và đồ uống |
| Khoảng cách trung tâm: | 26mm | Khoảng cách vít: | 30mm |
| Kích thước (LxWxH): | 120x135x115mm | Dịch vụ sau bảo hành: | Hỗ trợ kỹ thuật video, hỗ trợ trực tuyến |
| Làm nổi bật | Vít và thùng máy đùn 316L,Vít và thùng máy đùn 316L,Thùng trục vít đôi W6Mo5Cr4V2 |
||
Chất lượng cao và thùng chịu nhiệt độ cao cho phụ tùng máy đùn
1. Ứng dụng Sản phẩm
Sử dụng trung tâm gia công hoàn thiện, công nghệ gia công hợp lý, thiết bị kiểm tra tiên tiến, để đảm bảo rằng độ chính xác gia công của mỗi sản phẩm.
Phần tử vít đùn trục vít đôi:
1. khả năng thay thế cho nhau thuận tiện bằng sự kết hợp nhanh nhẹn.
2. thực hiện hiệu quả tự làm sạch, truyền tải, kết hợp, tạo áp suất và v.v.
3. làm bằng tốc độ dao cao W6Mo5Cr4V2, hoặc thép chống ăn mòn 38CrMoAlA bằng cách xử lý tốc độ.
Nguyên tắc mô-đun linh hoạt được thực hiện với các phần thùng trục vít từ nhiều loại thiết kế khác nhau có thể.Sự gia nhiệt nhanh chóng, chuyên sâu và đồng đều của phần thùng trục vít được đảm bảo bằng lò sưởi điện.Các phần thùng được làm mát bằng nước bằng hệ thống lỗ khoan bên trong với các lỗ khoan được bố trí sát thành thùng bên trong.

2.Biểu đồ thiết kế thùng
| Không. | Người mẫu | L * W * H (mm) | Đường kính Φ (mm) | Khoảng cách trung tâm D (mm) |
| 1 | 20 | 132 * 115 * 105 | Φ23 | 18.4 |
| 2 | 30 | 120 * 135 * 115 | Φ30,6 | 26 |
| 3 | 35 | 140 * 140 * 120 | Φ36 | 30 |
| 4 | 36 | 150 * 160 * 140 | Φ36 | 30 |
| 5 | 40 | 160 * 175 * 145 | Φ41,6 | 34,5 |
| 6 | 50 | 190 * 190 * 150 | Φ51 | 42 |
| 7 | 52 | 210 * 200 * 155 | Φ52 | 43 |
| số 8 | 53 | 220 * 210 * 160 | Φ53,3 | 48 |
| 9 | 58 | 240 * 220 * 175 | Φ58 | 48 |
| 10 | 60 | 240 * 210 * 170 | Φ60 | 52 |
| 11 | 65 | 240 * 210 * 170 | Φ63 | 52 |
| 12 | 75 | 290 * 260 * 200 | Φ71,8 | 60 |
| 13 | 85 | 320 * 280 * 215 | Φ81,9 | 67,8 |
| 14 | 92 | 360 * 210 * 240 | Φ92 | 78 |
| 15 | 95 | 360 * 310 * 240 | Φ94 | 78 |
| 16 | 110 | 420 * 330 * 240 | Φ109 | 91,5 |
| 17 | 125 | 500 * 390 * 290 | Φ125 | 98 |
| 18 | 135 | 500 * 440 * 340 | Φ134 | 110 |

4.Những bức ảnh:


người liên hệ: Mrs. Kara Liu
Điện thoại: 0086--13914912658
Fax: 86-512-89598069